The Hunter: Call of the Wild – Tiempos de zona, requisitos de diamantes y más

Diamantes, Zonas de alimentación, Zonas de bebida y Zonas de descanso.

Otras guías:

Contenido

Picos de Silver Ridge

Zona de alimentación de berrendos | 10:00 – 19:00
Zona de bebidas | 08:30 – 10:00

Clasificación de trofeos | 98 Zona de alimentación de

bisontes de las llanuras

| 03:30 – 10:30
Zona para beber | 10:00 – 11:00 Zona de alimentación del

oso negro

| 5:30 – 11:00

Cuatro Colinas

Liebre europea |

Zona de alimentación de nivel máximo 3 | 05:30 – 11:00 | 16:30 – 22:00
Zona para beber | 11:00 – 14:00

Jabalí |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 03:00 – 07:30 | 19:30 – 23:30
Zona para dormir | 06:30 – 09:30 | 07:00 – 11:30 | 11:00 – 15:30

Corzo |

Zona de alimentación de nivel máximo 3 | 02:00 – 06:30 | 17:00 – 21:30
Zona para beber | 06:00 – 09:00 | 13:00 – 17:30
Zona para dormir | 09:30 – 13:00

Muflón Ibérico |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 15:30 – 19:00
Zona de bebidas | 06:00 – 09:30
Zona para dormir | 09:00 – 15:30

Ronda Ibex | Nivel máximo 5

Zona para dormir | 11:30 – 17:30

Sureste de España Ibex | Nivel máximo 5

Zona para dormir | 11:30 – 17:00

Gredos Ibex |

Zona de consumo máximo de nivel 5 | 08:00 – 11:00 | 21:30 – 00:30

Beceite Ibex |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 00:30 – 04:00
Zona para beber | 08:00 – 11:00
Zona para dormir | 04:00 – 08:30 | 11:30 – 17:00

Ciervo rojo |

Zona para beber nivel máximo 9 | 17:00 – 21:30
Zona para dormir | 09:30 – 13:30

Clasificación de trofeos | 248.4
Peso [LBS] | 511.47
Peso [KG] | 232

Lobo Ibérico |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 03:30 – 07:00
Zona para dormir | 11:00 – 15:00

Valle de Yukon

Bisonte de las llanuras |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 19:00 – 23:00 | 23:00 – 00:30
Zona para beber | 03:00 – 07:00
Zona para dormir | 07:30 – 11:00 | 11:30 – 15:00

Clasificación de trofeos | 221
Peso [LBS] | 2458.15
Peso [KG] | 1115

Moose |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 05:00 – 09:00 | 17:00 – 21:00
Zona para beber | 09:00 – 13:30
Zona para dormir | 21:30 – 00:00

Clasificación de trofeos | 220.5
Peso [LBS] | 1300.73
Peso [KG] | 590

Caribou |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 09:00 – 13:00
Zona para beber | 05:00 – 09:00 | 05:00 – 09:30 | 05:30 – 09:30 | 17:30 – 21:00
Zona para dormir | 13: 00-17: 00

Clasificación de trofeos | 820
Peso [LBS] | 410.06
Peso [KG] | 186

Oso Grizzly |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 19:00 – 23:00
Zona de bebidas | 03:30 – 07:00
Zona para dormir | 07:30 – 11:00 | 11:00 – 15:00 | 15:00 – 19:30

Clasificación de trofeos | 66,9
Peso [LBS] | 1385,38
Peso [KG] | 628.4

Red Fox |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 0:00 – 07:00
Zona para beber | 19:30 – 23:30
Zona para dormir | 07:00 – 11:00 | 11:30 – 15:00

Clasificación de trofeos | 14.06
Peso [LBS] | 31,00
Peso [KG] | 14.06

Lobo gris |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 03:00 – 07:30 | 19:00 – 23:00
Zona de bebidas | 0:00 – 03:00
Zona para dormir | 07:00 – 11:00 | 11:00 – 19:00

Clasificación de trofeos | 39
Peso [LBS] | 165,35
Peso [KG] | 75

Pato Arlequín |

Zona de alimentación de nivel máximo 3 | 05:30 – 07:30 | 09:00 – 11:00

Parque Fernando

Puma | Nivel máximo 9

Alimentación – 0:00 – 6:30
Beber – 6:00 – 9:30, 13:00 – 17:30, 21:00 – 00:30
Descanso – 9:00 – 13:30

Calificación del trofeo | 39
Peso [LBS] | 214,73
Peso [KG] | 97.4

Ciervo rojo |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 13:00 – 17:30
Zona para beber | 05:00 – 9:30 | 17:00 – 21:30
Zona para dormir | 01:00 – 5:30 | 09:00 – 13:30 | 21:30 – 01:30

Clasificación de trofeos | 248.4
Peso [LBS] | 511.47
Peso [KG] | 232

Venado bura |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 00:00 – 04:30 | 17:00 – 21:30
Zona para beber | 09:00 – 12:30 | 21:00 – 00:30
Zona para dormir | 04:00 – 09:30 | 12:00 – 17:30

Clasificación de trofeos | 495
Peso [LBS] | 434
Peso [KG] | 197

Axis Deer |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 08:00 – 12:30 | 21:00 – 00:30
Zona para beber | 04:00 – 08:30 | 18:00 – 21:30
Zona para dormir | 12:00 – 18:30 | 00:00 – 04:30

Blackbuck |

Zona de alimentación de nivel máximo 5 | 06:00 – 09:30 | 14:00 – 17:30
Zona para beber | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 19:30
Zona para dormir | 00:00 – 06:30 | 12:00 – 14:30 | 19:00 – 00:30

Clasificación del trofeo | 26,55
Peso [LBS] | 103
Peso [KG] | 47

Búfalo de agua |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 05:00 – 10:30 | 17:00 – 21:30
Zona para beber | 10:00 – 13:30 | 21:30 – 00:30
Zona para dormir | 00:00 – 05:30 | 13:00 – 17:30

Clasificación de trofeos | 337.6
Peso [LBS] | 2594,84
Peso [KG] | 1177

Cinnamon Teal | Nivel máximo de

trofeo de nivel 3 | 0.462
Peso [LBS] | 1.02
Peso [KG] | 0.462

Sabana de Vurhonga

Scrub Hare |

Zona de alimentación de nivel máximo 3 | 4:00 – 9:30 | 15:00 – 20:30
Zona para beber | 0:00 – 4:30
Zona para dormir | 9:00 – 12:30 | 12:00 – 15:30 | 20:00 – 0:30

Clasificación del trofeo | 5.37
Peso [LBS] | 11,84
Peso [KG] | 5.37

Chacal de rayas laterales |

Zona de alimentación de nivel máximo 9 | 0:00 – 4:30 | 18:00 – 22:30
Zona para beber | 11:00 -15: 30 |

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.